![]()
| |||||||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||||||
Tính năng nổi bật | - Hệ điều hành Andoird 2.2 Froyo - Máy ảnh 5.0 MP (2592 x 1944 pixels) - Đài FM radio với RDS - Nghe nhạc: MP3, WAV, WMA, eAAC+ - Xem Phim: 3GP, H.263, H.264(MPEG4-AVC), MP4, WMV - Kết nối 3G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, A-GPS, Bluetooth V2.1 với A2DP - Ứng dụng xem file văn bản | ||||||||||
Giải trí | Máy ảnh | 5.0 MP (2592 x 1944 pixels) | |||||||||
Đặc tính máy ảnh | - Lấy nét tự động, LED Flash - Nhận diện khuôn mặt và nụ cười | ||||||||||
Máy ảnh phụ | Không | ||||||||||
Videocall | Không | ||||||||||
Quay phim | QVGA@15fps | ||||||||||
Xem phim | 3GP, H.263, H.264(MPEG4-AVC), MP4, WMV | ||||||||||
Nghe nhạc | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | ||||||||||
FM radio | FM radio với RDS | ||||||||||
Xem Tivi | Mạng 3G | ||||||||||
Ứng dụng & Trò chơi | Ghi âm | Có | |||||||||
Ghi âm cuộc gọi | Không | ||||||||||
Ghi âm FM | Không | ||||||||||
Java | MIDP 3.0 | ||||||||||
Trò chơi | Cài đặt sẵn trong máy, có thể cài thêm | ||||||||||
Kết nối Tivi | Không | ||||||||||
Ứng dụng văn phòng | Soạn thảo văn bản | ||||||||||
Ứng dụng khác | - Adobe Flash 10.1 - Chỉnh sửa hình ảnh và video - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration | ||||||||||
Nhạc chuông | Loại | MP3, Midi, WAV | |||||||||
Tải nhạc | Có | ||||||||||
Loa ngoài | Có | ||||||||||
Báo rung | Có | ||||||||||
Jack tai nghe | 3.5 mm | ||||||||||
Bộ nhớ | Bộ nhớ trong | 160 MB | |||||||||
RAM | 278 MB | ||||||||||
Bộ vi xử lý | Qualcomm QCT MSM7227-1 Turbo 800 MHz processor | ||||||||||
Thẻ nhớ ngoài | MicroSD (T-Flash) | ||||||||||
Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa | 32 GB | ||||||||||
Danh bạ, tin nhắn, Email | Danh bạ | Không giới hạn | |||||||||
Tin nhắn | SMS/EMS/MMS/Instant Messaging | ||||||||||
Có | |||||||||||
Kết nối dữ liệu | Băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |||||||||
Băng tần 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | ||||||||||
Mạng di động | MobiFone, VinaPhone, Viettel, Vietnamobile, Beeline | ||||||||||
Hỗ trợ đa SIM | Không | ||||||||||
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||||||||||
EDGE | 236.8 Kbps | ||||||||||
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | ||||||||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||||||||||
Trình duyệt | HTML | ||||||||||
GPS | A-GPS | ||||||||||
Bluetooth | Có, V2.0 với A2DP | ||||||||||
Hồng ngoại | Không | ||||||||||
USB | Micro USB | ||||||||||
Màn hình hiển thị | Loại | TFT, 16 triệu màu | |||||||||
Độ phân giải | 320 x 480 Pixels | ||||||||||
Kích thước | 3.5 inches | ||||||||||
Cảm ứng | Cảm ứng điện dung | ||||||||||
Chức năng cảm ứng | - TouchWiz v.30 UI - Đoán trước văn bản nhập thông minh Swype | ||||||||||
Thông tin khác | Cảm biến tự động xoay màn hình | ||||||||||
Thông tin chung | Hệ điều hành | Android 2.2 Froyo | |||||||||
Kiểu dáng | Dạng thanh | ||||||||||
Bàn phìm | Phím ảo, QWERTY đầy đủ | ||||||||||
Kích thước | 112.4 x 59.9 x 11.5 mm | ||||||||||
Khối lượng | 113 gram | ||||||||||
Ngôn ngữ | Nhiều, có tiếng Việt | ||||||||||
Bảo hành | 12 tháng | ||||||||||
Nguồn | Loại pin | Pin chuẩn Li-Ion | |||||||||
Dung lượng pin | 1320 mAh | ||||||||||
Thời gian đàm thoại | 10 giờ | ||||||||||
Thời gian chờ | 650 giờ |
Hình ảnh sản phẩm:
Các tin mới hơn:
Các tin đã đưa: